Distriktene 2026
Resultater per hjemdistrikt i Norsk Pointerklubs ti distrikter. Utland står for seg.
1 721 resultater · 370 premierte · 369 unike hunder
| Distrikt | Resultater | Premierte | Hunder |
|---|---|---|---|
| Agder og TelemarkAgder, Telemark | 68 | 8 | 23 |
| Buskerud VestfoldBuskerud, Vestfold | 118 | 27 | 28 |
| Hedmark OpplandInnlandet | 143 | 28 | 42 |
| Nord Norge nordFinnmark, Troms | 415 | 103 | 55 |
| Nord Norge sørNordland | 233 | 57 | 38 |
| Oslo AkershusOslo, Akershus | 233 | 39 | 63 |
| TrøndelagTrøndelag | 284 | 70 | 73 |
| Vestlandet nordMøre og Romsdal | 73 | 16 | 18 |
| Vestlandet sørVestland, Rogaland | 86 | 13 | 19 |
| ØstfoldØstfold | 68 | 9 | 10 |
| UtlandFI, SE | 59 | 18 | 20 |
Distrikt følger hundens nåværende postnummer i hunderegisteret.
Tallene hentes fra en cache som fornyes hvert 5. minutt.